Caviar d'orties
L'ortie (Urtica dioica) est une plante aliment aux mille vertues.
Il exite differentes possibilités d'utilisation: en soupe, pistou, cuite mais aussi crue.
Ce caviar d'ortie ravira tout particulièrement les crudivores!
cueillir des orties fraiches et jeunes (elles ne doivent pas être en fleur ni en graine). éliminer les tiges.
hacher finement les feuilles (hachoir ou ciseaux) et ajouter huile d'olive, jus de citron (possible aussi avec du vinaigre selon vos gouts), sel, poivre, eventuellement si vous le souhaitez vous pouvez rajouter ail, échalotte...
si vous utilisez un mixer électrique, mettez directement tous les ingrédients dans le récipent du mixer.
laisser macerer au moins une heure afin que les principes urtiquants soient cuits par la sauce.
voilà, c'est prêt, vous pouvez déguster ce concentré de vitamines, sels minéraux et proteines étalé sur des toast ou en asaisonnement d'une salade composée.
Extrêmement riche en minéraux et d'une grande teneur en vitamines en plus d'être la verdure la plus riche en protéines végétales. l'ortie est une plante toute indiquée pour vaincre l'anémie. Au poids sec (déshydratée), elle contient près du tiers de son poids en protéines et est un véritable supplément en minéraux. On lui attribue une forte teneur et silice organique qui sera d'autant plus assimilable grace à la présence du jus de citron.
Autres info- composition:
Nutriment ¹ ² * | Unité | Quantité/100g fraîche
|
Pourcentage de l'apport quotidien |
Quantité/100g
sec
|
Pourcentage de l'apport quotidien |
Eau | g | 88.20 | 5.00 | ||
Protéine | g | 6.50 | 14% | 28.33 | 59% |
Mineraux | |||||
Calcium | mg | 1940.00 | 194% | 8454.13 | 845% |
Fer | mg | 23.10 | 128% | 100.67 | 559% |
Magnésium | mg | 473.00 | 118% | 2061.24 | 515% |
Phosphore | mg | 386.00 | 55% | 1682.11 | 240% |
Potassium | mg | 2196.00 | 47% | 9569.72 | 204% |
Zinc | mg | 5.60 | 51% | 24.40 | 222% |
Cuivre | µg | 850.00 | 94% | 3704.13 | 412% |
Manganèse | mg | 10.15 | 441% | 44.23 | 1923% |
Vitamines | |||||
Vitamine A | µg_RAE | 1233.33 | 137% | -- | -- |
Vitamine B1 | mg | 0.31 | 26% | -- | -- |
Vitamine B2 | mg | 0.95 | 73% | -- | -- |
Vitamine B5 | mg | 1.00 | 20% | -- | -- |
Vitamine C | mg | 160.00 | 111% | -- | -- |
Autres | |||||
Chlorophylle | mg | 540.00 | -- |
L'ortie contient des protéines complètes à 100% ² | ||
Acides aminés essentiels ² | mg/g de protéine | Score PDCAAS |
Histidine | 41 | 100% |
Isoleucine | 48 | 100% |
Leucine | 90 | 100% |
Lysine | 55 | 100% |
Methionine + Cystine | 26 | 100% |
Phenylalanine + Tyrosine | 97 | 100% |
Threonine | 46 | 100% |
Tryptophan | 13 | 100% |
Valine | 63 | 100% |
L'ortie est un aliment très alcalinisant |
Indice PRAL : -66.41 |